深圳市龙华区丽荣路1号国乐科技园5栋8楼
联系电话:
李先生:13428936323/ 袁先生:13691781228/卢先生:18588244665
14500产品参数
型号 | IFR14500B-600 | INR14500B-700 | INR14500B-750 | INR14500B-820 | INR14500B-950 |
标称容量 | 600mAh | 700mAh | 750mAh | 820mAh | 950mAh |
内阻 | ≤45mΩ | ≤45mΩ | ≤45mΩ | ≤45mΩ | ≤45mΩ |
标称电压 | 3.2V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
上限电压 | 3.65V | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V |
标准充电 | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
标准放电 | 0.2C | 0.2C | 0.2C | 0.2C | 0.2C |
最大持续放电 | 3.0C | 2.0C | 3C | 2.0C | 2.0C |
放电截止电压 | 2.0V | 2.75V | 2.75V | 2.75V | 2.75V |
循环次数 | 常温1C/1C 2000周 >80%;高温60℃ 0.5C/0.5C 800周 >80%; | 0.5C 500周 >80% | 低温0℃,0.5C/0.5C, 500周 >80% | 0.5C 500周 >80% | 0.5C 500周 >80% |
18650产品参数
型号 | IMR18650B-2000 | INR18650B-2000 | INR18650B-2200 |
标称容量 | 2000mAh | 2000mAh | 2200mAh |
内阻 | ≤45mΩ | ≤45mΩ | ≤45mΩ |
标称电压 | 3.7V | 3.6V | 3.6V |
上限电压 | 4.2V | 4.2V | 4.2V |
标准充电 | 0.2C | 0.2C | 0.2C |
标准放电 | 0.2C | 0.2C | 0.2C |
最大持续放电 | 4.0C | 3.0C | 3.0C |
放电截止电压 | 2.75V | 2.75V | 2.75V |
循环次数 | 0.5C 500周 >80% | 0.5C 1000周 >80% | 0.5C 1000周 >80% |
循环性能
INR14500B-750
IFR14500B-600