深圳市龙华区丽荣路1号国乐科技园5栋8楼
联系电话:
李先生:13428936323/ 袁先生:13691781228/卢先生:18588244665
IMR18650B产品参数
型号 | IMR18650B-2000 | INR18650B-2200 | INR18650B-2400 |
标称容量 | 2000mAh | 2200mAh | 2400mAh |
内阻 | ≤45mΩ | ≤45mΩ | ≤45mΩ |
标称电压 | 3.7V | 3.6V | 3.6V |
上限电压 | 4.2V | 4.2V | 4.2V |
标准充电 | 0.2C | 0.2C | 0.2C |
标准放电 | 0.2C | 0.2C | 0.2C |
最大持续放电 | 4.0C | 3.0C | 3.0C |
放电截止电压 | 2.75V | 2.75V | 2.75V |
循环次数 | 0.5C 500周 >80% | 0.5C 1000周 >80% | 0.5C 1000周 >80% |
型号 | INR18650B-2800 | INR18650B-3200 | IFR26650B-3600 |
标称容量 | 2800mAh | 3200mAh | 3600mAh |
内阻 | ≤45mΩ | ≤45mΩ | ≤20mΩ |
标称电压 | 3.6V | 3.6V | 3.2V |
上限电压 | 4.2V | 4.2V | 3.65V |
标准充电 | 0.2C | 0.2C | 0.2C |
标准放电 | 0.2C | 0.2C | 0.2C |
最大持续放电 | 3.0C | 3.0C | 5.0C |
放电截止电压 | 2.75V | 2.75V | 2.5V |
循环次数 | 0.5C 1000周 >80% | 0.5C 1000周 >80% | 1.0C 3000周 >80% |
产品性能
倍率性能
循环性能