深圳市龙华区丽荣路1号国乐科技园5栋8楼
联系电话:
李先生:13428936323/ 袁先生:13691781228/卢先生:18588244665
INR18650B产品参数
型号 | INR18650B-2000 | INR18650B-2200 | INR18650B-2400 |
标称容量 | 2000mAh | 2200mAh | 2400mAh |
内阻 | ≤25mΩ | ≤25mΩ | ≤25mΩ |
标称电压 | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
上限电压 | 4.2V | 4.2V | 4.2V |
标准充电 | 0.2C | 0.2C | 0.2C |
标准放电 | 0.2C | 0.2C | 0.2C |
最大持续放电 | 25.0A | 25.0A | 25.0A |
放电截止电压 | 2.75V | 2.75V | 2.75V |
循环次数 | 15A 500周 >80% | 15A 500周 >80% | 15A 500周 >80% |
产品性能
倍率性能
循环性能