深圳市龙华区丽荣路1号国乐科技园5栋8楼
联系电话:
李先生:13428936323/ 袁先生:13691781228/卢先生:18588244665
IFR26650B产品参数
型号 | IFR26650B-3200 | IFR26650B-3600 | IFR26650B-4000 | IFR18650B-1600 |
标称容量 | 3200mAh | 3600mAh | 4000mAh | 1600mAh |
内阻 | ≤25mΩ | ≤25mΩ | ≤25mΩ | ≤45mΩ |
标称电压 | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
上限电压 | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
标准充电 | 0.2C | 0.2C | 0.2C | 0.2C |
标准放电 | 0.2C | 0.2C | 0.2C | 0.2C |
最大持续放电 | 5.0C | 3.0C | 3.0C | 5.0C |
放电截止电压 | 2.0V | 2.0V | 2.0V | 2.0V |
循环次数 | 常温循环性能 3000周>85%;高温45℃循环 2000周>80%;高温60℃循环1000周>75% | 常温循环性能 2000周>85%;高温45℃循环 1500周>75%;高温60℃循环1000周>75% | 常温循环性能1500周>80% | 常温循环性能 3000周>85%;高温45℃循环 2000周>80%;高温60℃循环1000周>75% |
产品性能
倍率性能
循环性能