深圳市龙华区丽荣路1号国乐科技园5栋8楼
联系电话:
李先生:13428936323/ 袁先生:13691781228/卢先生:18588244665
ICR18650B产品参数
型号 | ICR18650B-2000 | ICR18650B-2400 | ICR18650B-2500 |
标称容量 | 2000mAh | 2400mAh | 2500mAh |
内阻 | ≤25mΩ | ≤25mΩ | ≤25mΩ |
标称电压 | 3.7V | 3.7V | 3.7V |
上限电压 | 4.2V | 4.2V | 4.2V |
标准充电 | 0.2C | 0.2C | 0.2C |
标准放电 | 0.2C | 0.2C | 0.2C |
最大持续放电 | 6.0C | 6.0C | 6.0C |
放电截止电压 | 2.75V | 2.75V | 2.75V |
-60℃放电 | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
循环次数 | 0.5C 500周 >80% | 0.5C 500周 80% | 0.5C 500周 80% |
产品性能
高低温性能