WT18650F-1600LB |
Items(项目) | Specification(规格) |
Capacity(容量) | Nominal(标称) | 1600mAh |
Min.(最小值) | 1550mAh |
Internal Impedance(内阻) | AC(1KHz) | ≤35mΩ |
Voltage (电压) | Nominal (标称) | 3.2V |
Charge Cut-off(充电截止) | 3.65V |
Discharge Cut-off (放电截止) | 2.0V |
工作温度 | 充电温度范围 | -20℃~60℃ |
放电温度范围 | -50℃~80℃ |
Charge(充电) | 5℃~60℃ | 800mA |
-20℃~5℃ | 240mA |
Discharge(放电) | -40℃~0℃ | 800mA |
0℃~60℃ | 1600mA |
Fast Discharge (快速放电) | 8.0A |
80% Cycle Life(循环寿命) | -10℃(0.15C/0.5C) | 500 cycles |
25±2℃(1C/1C) | 2000 cycles |
Weight(重量) | ~42g |
Voltage(出货电压) | 3.15V~3.35V |
WT26650F-3600LB |
Items(项目) | Specification(规格) |
Capacity(容量) | Nominal(标称) | 3600mAh |
Min.(最小值) | 3550mAh |
Internal Impedance(内阻) | AC(1KHz) | ≤30mΩ |
Voltage (电压) | Nominal (标称) | 3.2V |
Charge Cut-off(充电截止) | 3.65V |
Discharge Cut-off (放电截止) | 2.0V |
工作温度 | 充电温度范围 | -20℃~60℃ |
放电温度范围 | -50℃~80℃ |
Charge(充电) | 5℃~60℃ | 1800mA |
-20℃~5℃ | 540mA |
Discharge(放电) | -40℃~0℃ | 1800mA |
0℃~60℃ | 3600mA |
Fast Discharge (快速放电) | 14.4A |
80% Cycle Life(循环寿命) | -10℃(0.15C/0.5C) | 500 cycles |
25±2℃(1C/1C) | 2000 cycles |
Weight(重量) | ~82g |
Voltage(出货电压) | 3.15V~3.35V |
本项目产品放电倍率更高,输出功率高,提高磷酸铁锂电池产品在高功率需求的竞争力。低温充电性能优异,-30℃充电容量保持率>91%,解决了传统锂电0℃以下无法充电的痛点。